مشخصات فیزیکی
| وضعیت محصول | استوک اروپایی |
|---|---|
| وزن | 1.8 کیلو گرم |
| ابعاد | 35.38 x 23.47 x 1.77 cm (13.93 x 9.24 x 0.70 in) |
| پورت Kensington Lock | دارد |
| پردازنده مرکزی
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | Intel Core i9-10885H |
| فرکانس پردازنده | Intel Core i9-10885H (8C / 16T, 2.40GHz / 5.30GHz, 16MB) |
| حافظه Cache پردازنده | 16 مگابایت |
| پردازنده گرافیکی
| پردازنده گرافیکی مجزا | دارای پردازنده گرافیکی مجزا |
|---|---|
| شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA RTX 3000 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت |
| کل حافظه گرافیکی | 14گیگابایت |
| توضیحات پردازنده گرافیکی | RTX 3000 Max-Q |
| حافظه RAM
| ظرفیت حافظه رم | 32 گيگابايت |
|---|---|
| فرکانس حافظه RAM | 2933MHz |
| توضیحات حافظهRAM | Maximum 32 GB non-ECC SDRAM |
| تعداد ساپورت رم | System runs at 2933 MT/s Supports dual-channel memory Memory soldered down and not upgradeable |
| حافظه داخلی
| نوع حافظه داخلی | SSD |
|---|---|
| حافظه داخلی | 512 گیکابایت |
| توصیحات حافظه داخلی | NVMe™ M.2 SSD |
| صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| دقت (Resolution) صفحه نمایش | 3840×2160 | 4K |
| صفحه نمایش مات یا شیشهای | مات |
| صفحه نمایش لمسی | خیر |
| توضیحات صفحه نمایش | 15.6inch diagonal, 4K UHD (3840 x 2160), IPS, anti-glare, 600 nits, HDR 400, 100% DCI-P3, Next Gen HP DreamColor |
|- امکانات
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
|---|---|
| وبکم | 720p HD Webcam |
| مشخصات اسپیکر | چهار بلندگوی استریو Bang & Olufsen |
| کیبورد با نور پس زمینه بک لایت | دارد |
| مشخصات تاچ پد | Multi Touch |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| کارتخوان | دارد |
| مودم | – |
| شبکه بیسیم Wifi | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| بلوتوث | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | ندارد |
| پورت VGA | ندارد |
| پورت HDMI | ندارد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد |
| تعداد پورت USB 2.0 | ندارد |
| پورت USB Type-C | دارد |
| پورت Thunderbolt | دارد |
قیمت و خرید لپ تاپ استوک | فروش مطمئن لپ تاپ استوک حسابداری، صنعتی و مهندسی












نقد و بررسی وجود ندارد.